Дата рождения: 07.02.2016г
Чемпион WCF , Чемпион ICU ,РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНICU (RCH)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН ICU(ICH)
HCM ultrasound -последнее обследование август 2019г
PKD- N/N, группа крови А
Ch.(МФА) Огонек SIB n 21 33 | Int.Ch.(WCF) Парис Жемчуг Невы SIB n 03 21 33 | Gr.Int.Ch.(WCF) Философ Жемчуг Невы SIB n 03 21 33 07/01/2006 | Int.Ch.(WCF) Дон Жуан из Одиссеи SIB a 33 15/01/2004 | Gr.Int.Ch.(WCF) Лель Ассолада SIB n 21 33 02/08/2002 |
Int.Ch.(WCF) Беатрис Фейритейл SIB n 33 30/07/2002 | ||||
Хелен Жемчуг Невы SIB n 21 33 | Int.Ch.(WCF) Кузя SIB n 21 33 | |||
Int.Ch.(WCF) Эсмеральда Шёлковая Маска SIB n 03 33 18/02/2002 | ||||
Int.Ch.(WCF) Елизавета Жемчуг Невы SIB n 21 33 15/11/2003 | Ch.(WCF) Рамзес SIB n 33 06/03/2000 | Wr.Ch.(WCF) Елисей Жемчуг Невы SIB n 33 11/06/1997 | ||
Wr.Ch.(WCF) Консуэлла Северное Сияние SIB n 21 33 05/12/1997 | ||||
Ch.(WCF) Офелия Невская SIB a 21 33 | Ch.(WCF) Бутуз Русское Чудо SIB a 21 33 | |||
Ада Марго SIB n 21 33 | ||||
Int.Ch.(МФА) Кузькин Дом Ирис SIB a 21 33 | Wr.Ch.(WCF), CH(FIFe), GCH.(ICU) Фараон Византийский Подарок SIB a 21 33 23/06/2010 | Gr.Int.Ch.(WCF), DGC(TICA) Елисей Флёр де л’Амур SIB a 03 21 33 01/01/2009 | Wr.Ch.(WCF) Пифагор Данвел из Акуна Матата SIB a 03 21 33 14/04/2006 | |
Gr.Int.Ch.(WCF), Ch.(МФА), CH.(ICU) Лоллипоп Алсу SIB a 21 33 30/04/2007 | ||||
Gr.Int.Ch.(WCF) Арина Византийский Подарок SIB a 33 11/03/2008 | Gr.Eur.Ch.(WCF) Кузьма Великий Охотник SIB a 33 23/01/2006 | |||
Int.Ch.(WCF) Розалинда Голубая Кровь SIB a 33 20/05/2006 | ||||
Ch.(WCF) Кузькин Дом Беатрис SIB a 21 33 | Wr.Ch.(WCF), SGC(TICA) Че Гевара Сибирский Самоцвет SIB n 21 33 02/11/2007 | Gr.Eur.Ch.(WCF) Николс Невское Чудо SIB a 03 21 33 09/02/2001 | ||
Ch.(WCF) Виктория Сибирский Самоцвет SIB n 33 25/02/2003 | ||||
Eur.Ch.(WCF) Есения Жемчуг Невы SIB as 03 21 33 12/01/2009 | Gr.Int.Ch.(WCF) Ярослав Жемчуг Невы SIB as 21 33 15/10/2006 | |||
Int.Ch.(WCF) Аделина Жемчуг Невы SIB as 03 21 33 30/10/2005 | ||||
Ch.(МФА) Амина Чары Невы SIB n 21 33 | Gr.Int.Ch.(WCF) Зиберт Данвел SIB n 21 33 10/03/2011 | Wr.Ch.(WCF), IC(FIFe) Центавр Данвел SIB n 21 33 24/10/2008 | Wr.Ch.(WCF) Вискас Ассолада n 21 33 28/03/1999 | Ch.(WCF) Бутуз Русское Чудо SIB a 21 33 |
Wr.Ch.(WCF) Ассоль Маскарад SIB n 21 33 | ||||
Ch.(WCF) Умка Данвел SIB n 21 33 30/07/2007 | Gr.Eur.Ch.(WCF) Айвенго Сказочный Ангел Святая Русь SIB as 21 33 | |||
Int.Ch.(WCF) Нюта Данвел SIB n 03 21 33 01/02/2003 | ||||
Ch.(WCF) Яснолика Данвел SIB as 21 33 31/01/2010 | Gr.Int.Ch.(WCF) Тимати Данвел SIB as 21 33 04/01/2007 | Gr.Eur.Ch.(WCF) Айвенго Сказочный Ангел Святая Русь SIB as 21 33 | ||
Int.Ch.(WCF) Нюта Данвел SIB n 03 21 33 01/02/2003 | ||||
Ch.(WCF) Дымка Ласковый Зверь SIB a 09 24 05/04/2007 | Wr.Ch.(WCF) Дунай Ласковый Зверь SIB ns 24 | |||
Ch.(WCF) Русь Синеглазый Ангел SIB a 03 21 33 17/05/2005 | ||||
Gr.Int.Ch.(WCF) Вишня Снежная Зима SIB a 21 33 12/02/2011 | Ch.(WCF) Джонатан Талисман Удачи SIB a 03 21 33 26/06/2008 | Gr.Int.Ch.(WCF) Марис Синеглазый Ангел SIB a 03 21 33 | Int.Ch.(WCF) Джин Синеглазый Ангел SIB n 03 21 33 01/01/2005 | |
Int.Ch.(WCF) Анисья Cинеглазый Ангел SIB n 03 21 33 01/01/2004 | ||||
CH(FIFe) Абигаль Талисман удачи SIB n 21 33 | Gr.Int.Ch.(WCF) Дастин Соник SIB a 21 33 | |||
Ch.(WCF) Белена SIB n 21 33 01/01/2005 | ||||
Ch.(WCF) Полина Синеглазый Ангел SIB a 21 33 10/01/2010 | Ch.(WCF) Джонатан Талисман Удачи SIB a 03 21 3326/06/2008 | Gr.Int.Ch.(WCF) Марис Синеглазый Ангел SIB a 03 21 33 | ||
CH(FIFe) Абигаль Талисман удачи SIB n 21 33 | ||||
Ch.(WCF) Хьюзи Синеглазый Ангел SIB n 03 33 | Р-Баюн Диор Синеглазый Ангел SIB n 33 | |||
Джаконда Синеглазый Ангел SIB n 03 33 |