д.р. 05.09.2023г
Титулы:
JUNIOR CHAMPION, JUNIOR REGIONAL CHAMPION, CHAMPION (ICU), REGIONAL CHAMPION (ICU), INTERNATIONAL CHAMPION (ICH) , GRAND CHAMPION (GCH) ICU, SUPRIME GRAND CHAMPION (SGCH), Чемпион МФА.
18 Ноября 2023 посетил выставку в Рязани закрыл 2 титула в котятах
30 — 31 Марта 2024 посетил выставку в Санкт Петербурге , закрыл два титула во взрослом классе и стал первым в конгрессе чемпионов.
13 — Апреля 2024 посетил один день выставки в г. Москве и закрыл титул интер.чемпиона
25- 26 мая посетил выставку в г. Москве и закрыл титул Гранд чемпиона
29.06. 2024 посетил выставки двух клубов в Рязани, закрыл высший титул в системе ICU — SUРRIМЕ GRАND СНАМРIОN (SGСН) и получил титул Чемпиона МФА
06-07 июля посетил выставку в г. Санкт-петербурге, стал Тор-3 выставки.
Родословная
Ch.(WCF), CH.(ICU) Жан- Поль Лазоревый Яхонт SIB n 21 33 07/02/2016 | Ch.(МФА) Огонек SIB n 21 33 | Int.Ch.(WCF) Парис Жемчуг Невы SIB n 03 21 33 | Gr.Int.Ch.(WCF) Философ Жемчуг Невы SIB n 03 21 33 07/01/2006 |
Int.Ch.(WCF) Елизавета Жемчуг Невы SIB n 21 33 15/11/2003 | |||
Int.Ch.(МФА) Кузькин Дом Ирис SIB a 21 33 | Wr.Ch.(WCF), CH(FIFe), GCH.(ICU) Фараон Византийский Подарок SIB a 21 33 23/06/2010 | ||
Ch.(WCF) Кузькин Дом Беатрис SIB a 21 33 | |||
Ch.(МФА) Амина Чары Невы SIB n 21 33 | Gr.Int.Ch.(WCF) Зиберт Данвел SIB n 21 33 10/03/2011 | Wr.Ch.(WCF), IC(FIFe) Центавр Данвел SIB n 21 33 24/10/2008 | |
Ch.(WCF) Яснолика Данвел SIB as 21 33 31/01/2010 | |||
Gr.Int.Ch.(WCF) Вишня Снежная Зима SIB a 21 33 12/02/2011 | Ch.(WCF) Джонатан Талисман Удачи SIB a 03 21 33 26/06/2008 | ||
Ch.(WCF) Полина Синеглазый Ангел SIB a 21 33 10/01/2010 | |||
GCH.(ICU) Северный Ноктюрн Ария SIB n 09 21 33 10/06/2017 | Ch.(WCF), CH.(ICU) Жан- Поль Лазоревый Яхонт SIB n 21 33 07/02/2016 | Ch.(МФА) Огонек SIB n 21 33 | Int.Ch.(WCF) Парис Жемчуг Невы SIB n 03 21 33 |
Int.Ch.(МФА) Кузькин Дом Ирис SIB a 21 33 | |||
Ch.(МФА) Амина Чары Невы SIB n 21 33 | Gr.Int.Ch.(WCF) Зиберт Данвел SIB n 21 33 10/03/2011 | ||
Gr.Int.Ch.(WCF) Вишня Снежная Зима SIB a 21 33 12/02/2011 | |||
Ch.(WCF), PR.(ICU) Чародейка Серебристый Иней SIB a 03 21 33 01/10/2015 | Ch.(WCF) Зевс Великий Охотник SIB a 03 33 20/09/2010 | Int.Ch.(WCF) Иргиз Жемчуг Невы SIB as 21 33 11/02/2007 | |
Ch.(WCF) Ромашка Великий Охотник SIB a 03 33 27/09/2007 | |||
Кассиопея Серебристый Иней SIB a 03 21 33 19/03/2015 | Wr.Ch.(WCF) Пифагор Данвел из Акуна Матата SIB a 03 21 33 14/04/2006 | ||
Ch.(WCF) Амура Серебристый Иней SIB n 03 21 33 09/03/2007 |
Фото
Результаты обследований